TSONT इलेक्ट्रोनिक्स कं, लिमिटेड
--- मानक उत्पादन सूची
सानो पर्दा
NO | साइज | मोडेल नम्बर | संकल्प | पिन | इन्टरफेस | हेर्दै | रूपरेखा आयाम | AADimension | IC | विशेषताहरु |
1 | ०.९६ | H10B01-00Z | 80RGB*160 | 10 | 4LSPI | सबै | १३.५*२७.९५*१.८८ | 13.20*21.70 | ST7735S | |
2 | १.५४ | H15B01-00N | 240RGB*240 | 12 | 4LSPI | सबै | ३३.७२*३१.५२*१.७३ | २७.७२*२७.७२ | ST7789V | स्क्वायरस्क्रिन |
3 | १.३ | H13B01-00N | 240*240 | 10 | 4LSPI | सबै | २६.८५*२९.५५*१.८५ | २३.४०*२३.४० | ST7789V | स्क्वायरस्क्रिन |
4 | १.५४ | H15G01-00N | 240RGB*240 | 12 | 4LSPI | सबै | ३३.७२*३१.८२*१.३५ | २७.७२*२७.७२ | ST7789V | स्क्वायरस्क्रिन |
5 | १.७७ | H17C77-01W | 128RGB*160 | 16 | 3LSPI | १२:०० | ४६.७०*३४.७० | 35.04*29.03 | ST7735S | RTP सँग |
6 | 2 | H20B19-03Z | 240RGB*320 | 24 | 8-bit-L8 | सबै | ५१.८*३६.०५*२.३५ | 40.80*30.60 | ST7789V | Allview |
7 | 2 | H20C108-00N | 176RGB*220 | 24 | 8-bit-L8 र 4LSPI | १२:०० | ४१.५०*४९.१०*२.४ | ३१.६८*३९.६० | ILI9225G | |
8 | 2 | H20C116-00N | 176RGB*220 | 30 | १६ बिट | १२:०० | ३७.६८*५१.३०*२.१५ | ३१.६८*३९.६० | ILI9225G | |
9 | 2 | H20C120-00Z | 176RGB*220 | 24 | 8-bit-L8 र 4LSPI | १२:०० | ३७.६८*५१.३०*२.१५ | ३१.६८*३९.६० | ILI9225G | |
10 | 2 | H20B20-00N | 480RGB*360 | 40 | 18bitRGB | सबै | ४६.१०*४०.९६*२.५३ | 40.80*30.60 | ST7701S | उच्च संकल्प |
११ | 2 | H20D01-00W | 320RGB*240 | 40 | 18bitRGB | १२:०० | ४६.१०*४०.९६*२.५३ | 40.80*30.60 | ILI9342C | |
12 | 2 | H20G02-00N | 170*320 | 24 | 8bitMCU-L8 र 4LSPI | सबै | २५.८०*४९.७२*१.८४ | 22.70*42.72 | ST7789V | लामो स्क्रिन |
13 | २.३ | H23T36-00N | 320RGB*240 | 39 | RGB र MCU | १२:०० | ५१.००*४५.८*२.३ | ४६.७५*३५.०६ | ILI9342C | तेर्सो पर्दा |
14 | २.३ | H23T37-02N | 320RGB*240 | 24 | 8bitMCU-L8 &4LSPI | १२:०० | ५०.८०*४५.८०*२.३ | ४६.७५*३५.०६ | ILI9342C | तेर्सो पर्दा |
15 | २.४ | H24C99-08Z | 240RGB*320 | 37 | 16 बिट, 8 बिट MCU-L8 | १२:०० | ४३.०८*६०.६२*२.४६ | ३६.७२*४८.९६ | ILI9341V | Moreanti-स्थिर |
16 | २.४ | H24C129-00W | 240RGB*320 | 37 | MCU8-bit-L8 | १२:०० | ४२.६२*६०.२६*३.५ | ३६.७२*४८.९६ | ILI9341V | RTP सँग |
17 | २.४ | H24C129-03Z | 240RGB*320 | 37 | 8bitMCU-L8 | सबै | ४२.७२*६०.२६*२.३० | ३६.७२*४८.९६ | ILI9341V | Allview |
18 | २.४ | H24C159-02Z | 240RGB*320 | 32 | 16 बिट, 8 बिट MCU-H8 | १२:०० | ४३.०८*६०.६२*२.४६ | ३६.७२*४८.९६ | ST7789V | Moreanti-स्थिर |
19 | २.४ | H24C160-04Z | 240*320 | 10 | SPI-3L-2D | १२:०० | ४२.६२*६०.२६*२.३ | ३६.७२*४८.९६ | ST7789V | थोरै पिनहरू |
20 | २.४ | H24G01-00Z-FOG | 320RGB*480 | 45 | MIPI र RGB | सबै | ३७.३२*५८.२८*१.०६ | ३३.१२*४९.६८ | ST7701S | उच्च संकल्प |
21 | २.८ | H28C92-00W | 240RGB*320 | 18 | 4LSPI | १२:०० | ५०.००*६९.२०*३.५ | ४३.२०*५७.६० | ST7789V | |
22 | २.८ | H28B03-00Z | 240*320 | 30 | RGB16BIT-3L | सबै | ५०*६९.२*२.३ | ४८.३*५८.६ | ST7789V | Allview |
23 | २.८ | H28C91-00Z | 240*320 | 50 | MCU र RGB र SPI | १२:०० | ५०*६९.२*२.३ | ४३.२*५७.६ | ILI9341V | पूर्ण रूपमा मिल्दो इन्टरफेस |
24 | २.८ | H28C92-00Z | 240*320 | 18 | SPI4L | १२:०० | ५०*६९.२*२.३ | ४३.२*५७.६ | ST7789V | SPI इन्टरफेस |
25 | २.९९ | H29G01-00Z | 376RGB*960 | 45 | MIPI र RGB | सबै | ३१.२०*१६.६०*२.०५ | २६.५१*६७.६८ | ST7701S | लामो स्क्रिन |
26 | २.९५ | H30G02-00Z | 480RGB*854 | 40 | 24bitRGB | सबै | ४३.०४*७४.९१*२.१५ | ३६.७२*६५.२८ | ST7701S | उच्च संकल्प |
27 | ३.१ | H31G01-00Z | ४८०*८०० | 45 | RGB18BIT- 3L&MI2L | सबै | ४३.४४*७५.३*१.८ | ४०.३२*६७.२ | ST7701S | उच्च संकल्प |
28 | ३.२ | H32B17-01Z | 240*320 | 24 | MCU र RGB | १२:०० | ५३.६*७६*२.४६ | ४८.६*६४.८ | ST7789V | |
29 | ३.२ | H32B19-01Z | 240*320 | 24 | MCU र SPI | १२:०० | ५३.६*७६*२.४६ | ४८.६*६४.८ | ST7789V | |
30 | ३.२ | H32B19-05Z | 240*320 | 24 | MCU र SPI | १२:०० | ५३.६*७६*२.४६ | ४८.६*६४.८ | HX8347I | |
31 | ३.२ | H32B19-08Z | 240RGB*320 | 24 | 8bitMCU-L8 &4LSPI | सबै | ५३.६०*७६.००*२.४६ | ४८.६०*६४.८० | ST7789V | Allview |
32 | ३.२ | H32B20-00Z | 240*320 | 40 | MCU16 | १२:०० | ५३.६०*७६.००*२.४६ | ४८.६*६४.८ | ST7789V | |
33 | ३.२ | H32B21-01Z | 240RGB*320 | 37 | MCU र SPI | १२:०० | ५५.०४*७७.७*२.४६ | ४८.६०*६४.८० | ILI9341V | |
34 | ३.५ | H35B49-02W | 320RGB*240 | 54 | 24bitRGB | सबै | ७६.९*६३.९*४.४ | ७०.०८*५३.५६ | ST7272A | IPS, स्पर्श बिना |
35 | ३.५ | H35C210-02W | 320RGB*240 | 54 | 24bitRGB | ६:०० | ७६.८४*६३.८४*४.४७ | ७०.०८*५२.५६ | HX8328-D | स्पर्श बिना |
36 | ३.५ | H35C139-00W | ३२०*४८० | 24 | MIPI | १२:०० | ५४.४६*८२.९४*२.२५ | ४८.९६*७३.४४ | ST7796S | स्पर्श बिना |
37 | ३.५ | H35C139-01Z | ३२०*४८० | 24 | MIPI | १२:०० | ५४.४६*८२.९४*२.२५ | ४८.९६*७३.४४ | ST7796S | |
38 | ३.५ | H35C201-03Z | ३२०*४८० | 40 | MCU र RGB र SPI | १२:०० | ५४.४६*८२.९४*२.२५ | ४८.९६*७३.४४ | ST7796S | पूर्ण रूपमा मिल्दो इन्टरफेस |
39 | ३.५ | H35C207-00Z | ३२०*४८० | 40 | MCU र RGB र SPI | सबै | ५४.५६*८२.८४*२.१८ | ४८.९६*७३.४४ | ST7796S | पूर्ण रूपमा मिल्दो इन्टरफेस |
40 | ३.५ | H35C209-00Z | ६४०*४८० | 25 | MIPI4L | सबै | ७६.३०*६३.३०*३.०७ | ७०.०८*५२.५६ | ST7703 | उच्च संकल्प |
41 | ३.५ | H35G02-00Z | ४८०*८०० | 45 | RGB18BIT- 3L&MI2L | सबै | ४९.०२*८४.३७*१.९७ | ४५.३६*७५.६ | ST7701S | उच्च संकल्प |
42 | ३.९५ | H395I02-01Z | 320RGB*480 | 23 | MIPI-1L | १२:०० | ६०.०८*९४.५७*२.२५ | ५५.६८*८३.५२ | ST7796S | |
43 | ३.९२ | H392G01-00Z | 320RGB*320 | 40 | MCU र RGB | सबै | ७५.७६*७७.८८*२.१५ | ७१.१३६*६९.८२ | ST7796S | स्क्वायरस्क्रिन |
44 | ३.९५ | H40B23-00Z | 480RGB*480 | 45 | MIPI र RGB | सबै | ७५.७६*७७.८८*२.२० | ७१.८५६*७०.१७६ | ST7701S | स्क्वायरस्क्रिन |
45 | ३.९५ | H40G15-01W | 720RGGB*720 | 31 | MIPI-4L | सबै | ७४.८३*७८.९८*२.११ | ७१.९२८*७१.९२८ | ST7703 | स्क्वायरस्क्रिन |
46 | 4 | H40G16-01W | 400RGB*960 | 33 | 16bitRGB | सबै | ४३.१०*१०३.८३*२.०० | ३९.१८*९४.०३ | ST7701S | स्क्वायरस्क्रिन |
47 | ३.९७ | H40B18-00W | ४८०*८०० | 39 | RGB18BIT-3L | सबै | ५७.१४*९६.८५*३.७८ | ५१.८४*८६.४ | ST7701S | स्पर्श बिना |
48 | ३.९७ | H40C201-01Z | ४८०*८०० | 50 | RGB18BIT-3L | १२:०० | ५७.१४*९६.८५*२.०५ | ५१.८४*८६.४ | ST7701S | पूर्ण रूपमा मिल्दो इन्टरफेस |
49 | 4 | H40C204-01W | 480RGB*800 | 25 | MIPI-2L | १२:०० | ६३.१४*१०२.८०*४.०५ | ५१.८४*८६.४० | ST7701S | स्पर्श बिना |
50 | ४.३ | H43B06-00Z | 480RGB*272 | 40 | २४ र ८ आरजीबी | सबै | १०५.४०*६७.१०*२.९५ | ९५.०४*५३.८६ | SC7283 | |
51 | ४.३ | H43G05-00Z | ८००*४८० | 40 | २४ र ८ आरजीबी | सबै | १०२.८४*६४.५*२.६५ | ९५.०४*५३.८६ | ST7262E43 | हाइलाइट गर्नुहोस् |
52 | 5 | H50B12-00Z | 800RGB*480 | 40 | 24bitRGB | सबै | 113.60*74.60*2.49 | १०८*६४.८० | ST7262 | |
53 | 5 | H50G12-00Z | 800RGB*480 | 40 | 24bitRGB | सबै | 113.60*74.60*2.32 | १०८*६४.८० | ST7262 | हाइलाइट गर्नुहोस् |
54 | 5 | H50G13-00Z | 800RGB*480 | 40 | 24bitRGB | सबै | 113.60*74.60*2.32 | १०८*६४.८० | ST7262 | 800CD/M2 |
५५ | 5 | H50C13-00Z | ७२०*१२८० | 25 | MIPI4L | सबै | ६४.८*११८.६३*१.६३ | ६२.१*११०.४ | ILI9881D | |
56 | 5 | H50C14-01W | ७२०*१२८० | 34 | MIPI4L | सबै | ६४.८*११८.६३*१.६३ | ६२.१*११०.४ | ILI9881D | स्पर्श बिना |
57 | 5 | H50C19-00Z | ७२०*१२८० | 24 | MIPI4L | सबै | ६६.९*१२०*१.९ | ६२.१*११०.४ | ST7703 | Moreanti-स्थिर |
58 | 5 | H50C21-00Z | ७२०*१२८० | 40 | RGB | सबै | ६६.९*१२०*१.९ | ६२.१*११०.४ | NV3052 | RGB इन्टरफेस |
59 | 5 | H50C22-00Z | ७२०*१२८० | 31 | MIPI4L | सबै | ६६.९*१२०*१.९ | ६२.१*११०.४ | ST7703 | |
60 | 5 | H55G05-00Z | 720RGB*1280 | 25 | MIPI-4L | सबै | ७१.०४*१२९.५६*१.६५ | ६७.९५*१२०.७७ | ST7703 | |
61 | ५.५ | H55G05-01W | 720RGB*1280 | 25 | MIPI-4L | सबै | 80.44*135.56*3.825 | ६७.९५*१२०.७७ | ST7703 | स्पर्श बिना |
62 | ५.५ | H55G07-01W | 1080*1920 | 24 | MIPI-4L | सबै | स्पर्श बिना |
मध्यम आकारको स्क्रिन
NO | साइज | मोडेल नम्बर | संकल्प | पिन | इन्टरफेस | हेर्दै दिशा | रूपरेखा आयाम | AADimension | IC | विशेषताहरु |
1 | 7 | H70G04-00Z | 800RGB*480 | 40 | RGB24bit | ६:०० | १६४.८६*९९.९६*३.५ | १५३.८४*८५.६३ | EK7916BD4 | |
2 | 7 | H70G01-00Z | 1024RGB*600 | 40 | LVDS | सबै | १६४.८६*९९.९६*३.५ | १५४.२१४४*८५.९२० | HX8282 | |
3 | 7 | H70G01-01W | 1024RGB*600 | 40 | LVDS | सबै | १७६.४*१११.०*५.३ | १५४.२१४४*८५.९२० | HX8282 | |
4 | 7 | H70G02-00Z | 1024RGB*600 | 50 | RGB24bit | सबै | १६४.८६*९९.९६*३.५ | १५४.२१४४*८५.९२० | HX8282-A11 | |
5 | 7 | H70G03-00Z | 1024RGB*600 | 30 | MIPI-4L | सबै | १६४.८६*९९.९६*३.५ | १५४.२१४४*८५.९२० | EK79007AD | |
6 | 7 | H70C01-00Z | ८००*१२८० | 30 | MIPI-4L | सबै | ९९.६५*१६०.८५*२.४८ | ९४.२०*१४८.९० | ILI9881C | 800CD/M2 |
7 | १०.१ | H101G01-00Z | 1024RGB*600 | 50 | RGB24bit | सबै | २३५*१४३*३.५ | २२२.७२*१२५.२८ | HX8282-A11 | |
8 | १०.१ | H101G02-00Z | 1024RGB*600 | 40 | LVDS | सबै | २३५*१४३*३.५ | २२२.७२*१२५.२८ | HX8282-A01 | |
9 | १०.१ | H101-01-GG | 720RGB*1280 | 40 | MIPI-4L | सबै | १५५.३६*२३६.५८*३.९० | १३५.३६*२१६.५८ | EK7208A |
टच प्यानल
NO | साइज | मोडेल नम्बर | संकल्प | पिन | इन्टरफेस | हेर्दै दिशा | रूपरेखा आयाम | AADimension | IC | विशेषताहरु |
1 | 7 | TP0-H70G01-01W | 1024RGB*600 | 6 | I2C | १७६.४*१११.०*१.६ | १५४.६८*८६.५२ | GSL3680 | ||
2 | १०.१ | TP0-H101G01-01W | 1024RGB*600 | 6 | I2C | २५७.४५*१६०.४५ | २५७.४५*१६०.४५ | GT911 |
चालक बोर्ड
NO | मोडेल नम्बर | संकल्प | इनपुट | आउटपुट | भोल्टेज | इन्टरफेस | इन्टरफेस | रूपरेखा आयाम | विशेषताहरु | |
1 | HDMI | PCB1-H10Q01-00Z | १२८०*८०० | HDMI | LVDS | 12V | USB | 115*60*2 |
TSONT इलेक्ट्रोनिक्स कं, लिमिटेड
टेलिफोन: ०७५५-२३९०७९५५
फ्याक्स: ०७५५-२३९०७९५२
Mail:tsontsz@126.com
साइट: http://www.tsont.com
ADD: दोस्रो तला, नम्बर 83 सिली रोड, गुआन्लान स्ट्रीट, Longhua जिल्ला, Shenzhen, China